当前位置:
德城区居民生活消费(食)品零售价格监测报表
来源:德城区发改局 发布时间:2024-11-29
商品名称 规格等级 计量单位 零售价格 备注
超市 农贸市场
小麦 中等 元/500克 ——
玉米 中等 元/500克 ——
面粉 特一粉(香满园) 元/500克 2.50  2.60 
标准粉(发达) 元/500克 2.04  2.00  发达小麦粉
挂面 特一粉 元/500克 2.99  2.30  金沙河
玉米粉 精制 元/500克 2.35  2.20 
粳米 标一 元/500克 3.75  3.50   
小米 中等 元/500克 6.80  5.00 
绿豆 中等 元/500克 7.99  5.50 
花生油 散装 元/500克 ——
大豆油 散装 元/500克 ——
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 159.90  145.00 
自定当地主销(金龙鱼) 元/5升 109.90  115.00 
大豆油 自定当地主销 元/5升 69.90  75.00  金龙鱼
花生仁 一级 元/500克 7.60  7.50 
大豆 中等 元/500克 4.80  3.80 
酱油 当地主销 瓶装 元/瓶 7.00  6.00  1.8L
醋(紫林) 当地主销 瓶装 元/瓶 9.80  10.00  2.5L
食用盐 精制含碘盐 元/500克 3.75  2.50 
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 6.25  5.00 
红糖 当地主销(袋) 元/500克 8.50  5.00 
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.30  2.30 
当地主销(袋) 元/袋 2.80  2.50 
豆腐 无包装 元/500克 3.28  3.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.90  18.00 
五花肉 元/500克 16.90  15.00 
去骨后腿肉 元/500克 13.90  16.00 
排骨 肋排 元/500克 23.80  23.00 
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 34.90  25.00  牛腿肉
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 49.80  30.00  山羊肉
白条鸡 三黄鸡 元/500克 8.90  6.50 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.40  4.70 
带鱼 鲜250克左右条 元/500克 13.80  19.00 
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 15.80  15.00 
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 9.90  8.50 
鲅鱼 冻250克左右条 元/500克 11.80  10.00 
冷冻海明虾 元/500克 19.90  22.00 
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.98  1.50                        
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.45  0.60 
油菜 新鲜一级 元/500克 1.18  2.00  奶油菜
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.68  3.00 
白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.68  1.20 
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.38  2.00 
茄子 新鲜一级 元/500克 3.38  2.50  圆茄子
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.58  3.50 
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98  2.00 
青辣椒 新鲜一级 元/500克 3.38  2.50 
卷心菜 新鲜一级 元/500克 0.88  1.50 
芸豆 新鲜一级 元/500克 4.98  4.50 
蒜薹 新鲜一级 元/500克 4.38  4.50 
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.99  3.00 
大葱 新鲜一级 元/500克 3.38  2.50 
大蒜 一级干蒜 元/500克 9.90  8.00 
生姜 一级老姜 元/500克 10.80  8.00 
苹果 红富士 一级 元/500克 8.80  3.50 
香蕉 国产 一级 元/500克 3.58  3.50 
西瓜 当地主销 元/500克 2.99  3.00 
桔子 当地主销 元/500克 9.90  12.00  砂糖橘
  (河北鸭梨) 当地主销 元/500克 2.98  2.00 
生猪 中等 元/500克 ——
仔猪 15公斤左右 元/500克 ——

扫码使用手机浏览本文内容